「す」で始まる競艇選手名の出身地
| 登録番号 | レーサー | 読み | 性別 | 出身地 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5084 | 末永和也 | スエナガ カズヤ | 男 | 佐賀県 | 佐賀 |
| 4475 | 末永祐輝 | スエナガ ユウキ | 男 | 山口県 | 山口 |
| 4441 | 末永由楽 | スエナガ ユラク | 男 | 岡山県 | 岡山 |
| 4571 | 菅章哉 | スガ フミヤ | 男 | 徳島県 | 徳島 |
| 3922 | 菅沼佳昭 | スガヌマ ヨシアキ | 男 | 愛知県 | 愛知 |
| 4035 | 杉江浩明 | スギエ ヒロアキ | 男 | 愛知県 | 愛知 |
| 3934 | 鋤柄貴俊 | スキガラ タカトシ | 男 | 愛知県 | 愛知 |
| 4076 | 杉田篤光 | スギタ トクミツ | 男 | 静岡県 | 静岡 |
| 4792 | 杉村賢也 | スギムラ ケンヤ | 男 | 東京都 | 東京 |
| 4552 | 杉山勝匡 | スギヤマ カツマサ | 男 | 佐賀県 | 佐賀 |
| 5110 | 杉山喜一 | スギヤマ キイチ | 男 | 静岡県 | 静岡 |
| 5271 | 杉山太陽 | スギヤマ タイヨウ | 男 | 福岡県 | 福岡 |
| 4134 | 杉山貴博 | スギヤマ タカヒロ | 男 | 千葉県 | 東京 |
| 4269 | 杉山裕也 | スギヤマ ヒロナリ | 男 | 愛知県 | 愛知 |
| 4084 | 杉山正樹 | スギヤマ マサキ | 男 | 愛知県 | 愛知 |
| 5313 | 鈴木唯央 | スズキ イオ | 男 | 群馬県 | 群馬 |
| 4276 | 鈴木勝博 | スズキ カツヒロ | 男 | 愛知県 | 愛知 |
| 5378 | 鈴木結平太 | スズキ キッペイタ | 男 | 愛知県 | 静岡 |
| 3664 | 鈴木賢一 | スズキ ケンイチ | 男 | 埼玉県 | 埼玉 |
| 3967 | 鈴木茂高 | スズキ シゲタカ | 男 | 愛知県 | 愛知 |
| 3391 | 鈴木茂正 | スズキ シゲマサ | 男 | 東京都 | 東京 |
| 5385 | 鈴木柊介 | スズキ シュウスケ | 男 | 静岡県 | 静岡 |
| 4840 | 鈴木秀茉 | スズキ シュウマ | 男 | 静岡県 | 静岡 |
| 4380 | 鈴木峻佑 | スズキ シュンスケ | 男 | 静岡県 | 静岡 |
| 5262 | 鈴木章司 | スズキ ショウジ | 男 | 愛知県 | 愛知 |
| 5066 | 鈴木孝明 | スズキ タカアキ | 男 | 埼玉県 | 埼玉 |
| 3911 | 鈴木猛 | スズキ タケシ | 男 | 東京都 | 東京 |
| 4293 | 鈴木智啓 | スズキ トモヒロ | 男 | 愛知県 | 愛知 |
| 4244 | 鈴木成美 | スズキ ナルミ | 女 | 静岡県 | 静岡 |
| 3412 | 鈴木博 | スズキ ヒロシ | 男 | 埼玉県 | 埼玉 |
| 4231 | 鈴木裕隆 | スズキ ヒロタカ | 男 | 愛知県 | 愛知 |
| 4906 | 鈴木雅希 | スズキ マサキ | 男 | 神奈川県 | 東京 |
| 4385 | 鈴木祐美子 | スズキ ユミコ | 女 | 三重県 | 三重 |
| 4877 | 鈴谷一平 | スズタニ イッペイ | 男 | 兵庫県 | 兵庫 |
| 3889 | 須藤隆雄 | ストウ タカオ | 男 | 栃木県 | 群馬 |
| 3983 | 須藤博倫 | スドウ ヒロミチ | 男 | 埼玉県 | 埼玉 |
| 5112 | 砂長知輝 | スナナガ トモキ | 男 | 埼玉県 | 埼玉 |
| 3334 | 角ひとみ | スミ ヒトミ | 女 | 広島県 | 広島 |
| 3613 | 角谷健吾 | スミヤ ケンゴ | 男 | 東京都 | 東京 |
| 5373 | 諏訪玲奈 | スワ レイナ | 女 | 岡山県 | 岡山 |
競艇選手出身地 都道府県別一覧
競艇選手出身地 選手名五十音別一覧
― |
― |
|||
ら |
る |
れ |
ろ |
|
― |
― |
― |
― |